価格 | 3580万円 | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
駐車場 |
所在地 | 東京都葛飾区 鎌倉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線京成小岩駅 徒歩5分 北総鉄道新柴又駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2019/11 | 構造 | 木造新築未入居 |
面積 | 土地 46.38m² | ||
階数 | 地上 3階 | ||
物件番号 |
価格 | 132万円 | 種別 | 売地 |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.0001万円 | ||
共益費 ・管理費 |
21600円 | ||
駐車場 |
所在地 | 静岡県伊豆の国市 奈古谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線原木駅 | ||
面積 | 土地 438.9745262m² | ||
物件番号 | 0001 |
価格 | 1390万円 | 種別 | 店舗 |
---|---|---|---|
共益費 ・管理費 |
26100円 | ||
駐車場 |
所在地 | 東京都新宿区 歌舞伎町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線新宿駅 | ||
築年月 | 1981 | 構造 | RC |
面積 | 26.96m² | ||
物件番号 | 0109 |
賃料 | 9.8万円 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
共益費 ・管理費 |
8000円 | ||
駐車場 |
|
所在地 | 東京都江戸川区 江戸川区興宮町2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武線小岩駅 徒歩22分 | ||
築年月 | 1995/3 | 構造 | RC |
面積 | |||
物件番号 | 403 |
賃料 | 9.8万円 | 種別 | 一戸建 |
---|---|---|---|
間取 | 3SDK | ||
駐車場 |
所在地 | 東京都葛飾区 細田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線京成高砂駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
面積 | 69m² | ||
物件番号 | 0003 |