| 価格 | 3580万円 | 種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | |||
| 所在地 | 東京都葛飾区 鎌倉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線京成小岩駅 徒歩5分 北総鉄道新柴又駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2019/11 | 構造 | 木造新築未入居 |
| 面積 | 土地 46.38m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
| 物件番号 | |||
| 価格 | 4480万円 | 種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | ||
| 駐車場 | |||
| 所在地 | 東京都江戸川区 北小岩3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線京成小岩駅 徒歩9分 JR総武線小岩駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2016/6 | 構造 | 木造新築未入居 |
| 面積 | 113.39m² 土地 71.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階階 | ||
| 物件番号 | 05630294-1 | ||
| 賃料 | 10.7万円 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3SDK | ||
| 共益費 ・管理費 |
8000円 | ||
| 駐車場 |
|
||
| 所在地 | 東京都江戸川区 江戸川区興宮町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線小岩駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 1995/3 | 構造 | RC |
| 面積 | |||
| 物件番号 | 309 | ||
| 賃料 | 10.6万円 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | ||
| 共益費 ・管理費 |
8000円 | ||
| 駐車場 |
|
||
| 所在地 | 東京都江戸川区 江戸川区興宮町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線小岩駅 徒歩22分 | ||
| 築年月 | 1995/3 | 構造 | PC |
| 面積 | |||
| 物件番号 | 209 | ||
| 賃料 | 9.8万円 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 共益費 ・管理費 |
8000円 | ||
| 駐車場 |
|
||
| 所在地 | 東京都江戸川区 江戸川区興宮町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線小岩駅 徒歩22分 | ||
| 築年月 | 1995/3 | 構造 | RC |
| 面積 | |||
| 物件番号 | 403 | ||